河北省2020年度面向有关院校定向招录选调生职位表 (各市和雄安新区有关单位) |
|||||||||
单位名称 | 职位代码 | 职位名称 |
招录 数量 |
学历要求 | 专业要求 | 其他条件 | 是否招录国境外高校毕业生 |
是否增加 专业测试 |
备注 |
一、石家庄市直机关职位表 | |||||||||
石家庄市委编办 | 20020101 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济学类、管理学类、法学类 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
石家庄市档案馆 | 20020102 | 征集开发处二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 否 | 否 | ||
石家庄市档案馆 | 20020103 | 市志编纂处二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 否 | 否 | ||
石家庄市发改委 | 20020104 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 生物医学工程,应用经济学,计算机应用技术、物流管理、生物工程、资源环境科学、城市规划与设计 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
石家庄市公安局 | 20020105 | 二级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 | 符合招录人民警察的身体政治条件,最低服务年限5年 | 否 | 否 | |
石家庄市公安局 | 20020106 | 二级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 金融学、法学类、中国语言文学类 | 符合招录人民警察的身体政治条件,最低服务年限5年 | 否 | 否 | |
石家庄市民政局 | 20020107 | 办公室二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 哲学、中国语言文学类、计算机科学与技术、审计学 | 否 | 否 | ||
石家庄市司法局 | 20020108 | 法治工作处二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法学专业 | 取得法律职业资格证书 | 否 | 否 | |
石家庄市自然资源和规划局(井陉矿区分局) | 20020109 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 城乡规划 | 是 | 否 | ||
石家庄市自然资源和规划局(井陉矿区分局) | 20020110 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计学、资源勘查工程、财务管理 | 是 | 否 | ||
石家庄市住建局 | 20020111 | 建筑市场监督管理处二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 消防工程 | 是 | 否 | ||
石家庄市住建局 | 20020112 | 法规处二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法学类 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
石家庄市城市管理综合行政执法局 | 20020113 | 业务处室二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 水利类、水利工程 | 是 | 否 | ||
石家庄市交通运输局 | 20020114 | 二级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 土木工程 | 是 | 否 | ||
石家庄市农业农村局 | 20020115 | 农业资源综合利用处二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 农村区域发展、农业资源与环境 | 否 | 否 | ||
石家庄市商务局 | 20020116 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济学类 | 是 | 否 | ||
石家庄市商务局 | 20020117 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 英语 | 是 | 否 | ||
石家庄市文化广电和旅游局 | 20020118 | 产业发展处二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 文化产业管理 | 否 | 否 | ||
石家庄市文化广电和旅游局 | 20020119 | 公共服务处二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 否 | 否 | ||
石家庄市退役军人事务局 | 20020120 | 二级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、逻辑学、伦理学、美学 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
石家庄市国资委 | 20020121 | 政策法规处二级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 金融学、法学类 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
石家庄市体育局 | 20020122 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计学、汉语言文学 | 否 | 否 | ||
石家庄市地方金融监督管理局 | 20020123 | 稳定处二级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类、金融学、计算机科学与技术、经济学类 | 本科及以上毕业院校为双一流院校 | 是 | 否 | |
石家庄市地方金融监督管理局 | 20020124 | 监管二处二级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类、金融学、计算机科学与技术、经济学类 | 本科及以上毕业院校为双一流院校 | 是 | 否 | |
石家庄市委党校 | 20020125 | 二级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 否 | 否 | 参公 | |
石家庄市委党校 | 20020126 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 水利类、水利工程 | 否 | 否 | 参公 | |
石家庄市委党校 | 20020127 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 电气类、电气工程 | 否 | 否 | 参公 | |
石家庄市委党校 | 20020128 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 否 | 否 | 参公 | |
石家庄市委党校 | 20020129 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计学 | 否 | 否 | 参公 | |
石家庄市财政集中支付中心 | 20020130 | 二级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 财政学、金融学、会计学、财务管理 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | 参公 |
石家庄市社保中心 | 20020131 | 二级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 否 | 否 | 参公 | |
石家庄市社保中心 | 20020132 | 二级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 否 | 否 | 参公 | |
石家庄市就业服务中心 | 20020133 | 二级主任科员及以下 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 否 | 参公 | |
石家庄市劳动监察局 | 20020134 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 具有一定文字综合能力和组织协调能力 | 否 | 否 | 参公 |
石家庄市劳动仲裁院 | 20020135 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法学专业 | 具有一定文字综合能力和组织协调能力 | 否 | 否 | 参公 |
石家庄市机关事业社会保险中心 | 20020136 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 否 | 否 | 参公 | |
石家庄市容管理考评中心 | 20020137 | 信息技术二级主任科员及以下 | 3 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子与计算机工程、计算机软件 | 否 | 否 | 参公 | |
石家庄市城市管理执法支队 | 20020138 | 执法大队二级主任科员及以下 | 3 | 本科及以上 | 法学专业 | 否 | 否 | 参公 | |
石家庄市城市管理执法支队 | 20020139 | 办公室二级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 新闻传播学 | 否 | 否 | 参公 | |
石家庄市城市管理执法支队 | 20020140 | 组织人事科二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 马克思主义理论、政治学 | 否 | 否 | 参公 | |
石家庄市城市管理执法支队 | 20020141 | 督察科二级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 否 | 否 | 参公 | |
石家庄市环境卫生管理处 | 20020142 | 办公室二级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 否 | 否 | 参公 | |
石家庄市环境卫生管理处 | 20020143 | 计划财务科二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、审计学 | 否 | 否 | 参公 | |
石家庄市南水北调工程建设中心 | 20020144 | 建设管理处二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程、农业水利工程 | 否 | 否 | 参公 | |
河北自贸区正定片区(石家庄综合保税区) | 20020145 | 二级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 国际贸易学 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
河北自贸区正定片区(石家庄综合保税区) | 20020146 | 二级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 外国语言文学 |
1.中共党员 (含预备党员) 2.要求本科为商务英语专业 |
是 | 否 | |
石家庄市法院 | 20020147 | 机关处室二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法医学 | 否 | 否 | ||
石家庄市法院 | 20020148 | 机关处室二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 否 | 否 | ||
石家庄市法院 | 20020149 | 机关处室二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 管理科学与工程 | 否 | 否 | ||
石家庄市法院 | 20020150 | 业务庭室四级法官助理及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济法学 | 否 | 否 | ||
石家庄市法院 | 20020151 | 业务庭室四级法官助理及以下 | 1 | 本科及以上 | 国际法学 | 否 | 否 | ||
二、承德市直机关职位表 | |||||||||
承德市生态环境局 | 20020201 | 环境执法支队二级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
承德市文物局 | 20020202 | 二级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 考古学 | 否 | 否 | ||
承德市中级人民法院 | 20020203 | 综合行政部门二级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
三、张家口市直机关职位表 | |||||||||
张家口市委宣传部 | 20020301 | 市委讲师团二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 马克思主义理论、哲学、经济、政治、法学相关专业 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
张家口市社科联 | 20020302 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 政治学、中国语言文学 | 否 | 否 | ||
张家口市委党校 | 20020303 | 财务科四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 金融学、财政学、税收学、统计学、会计学、财务管理、审计学 | 否 | 否 | ||
张家口市委党校 | 20020304 | 网络教学与管理中心四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 计算机类 | 否 | 否 | ||
张家口市委党校 | 20020305 | 成人学历教育处四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 汉语言文学、秘书学、新闻学 | 否 | 否 | ||
张家口市科协 | 20020306 | 办公室二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限专业 | 否 | 否 | ||
张家口市残联 | 20020307 | 体育部四级主任科员以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 中国语言文学、外国语言文学、(英语)、新闻传播学、法学 | 否 | 否 | ||
农工党张家口市委 | 20020308 | 办公室四级主任科员 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 计算机类、中国语言文学 | 否 | 否 | ||
张家口市政府办公室 | 20020309 | 综合二处四级主任科员 | 1 | 硕士研究生 | 中国语言文学类、经济学 | 否 | 否 | ||
张家口市发改委 | 20020310 | 两区办四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 环境工程 | 否 | 否 | ||
张家口市发改委 | 20020311 | 氢能发展处四级主任科员 | 1 | 硕士研究生 | 化学工程 | 否 | 否 | ||
张家口市财政局 | 20020312 | 投融资科四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 金融学类(保险专业除外) | 否 | 否 | ||
张家口市财政局 | 20020313 | 政府与社会资本合作处(PPP)四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 财务管理、法学 | 否 | 否 | ||
张家口市财政局 | 20020314 | 金融科四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 金融学类(保险专业除外) | 否 | 否 | ||
张家口市水务局 | 20020315 | 规划计划科二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 水利类 | 否 | 否 | ||
张家口市交通局 | 20020316 | 综合规划科四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程 | 否 | 否 | ||
张家口市农业农村局 | 20020317 | 发展规划科四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 项目管理专业 | 否 | 否 | ||
张家口市农业农村局 | 20020318 | 农村合作经济科四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 土地资源管理专业 | 否 | 否 | ||
张家口市农业农村局 | 20020319 | 农产品质量安全监管科四级主任科员及以上 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 农产品质量与安全专业 | 否 | 否 | ||
张家口市林草局 | 20020320 | 生态保护与修复科二级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 林学类 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
张家口市商务局 | 20020321 | 办公室四级主任科员及以下 | 2 | 本科生或硕士研究生 | 哲学、中国语言文学类 | 否 | 否 | ||
张家口市卫健委 | 20020322 | 基层卫生科四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 公共卫生与预防医学类 | 否 | 否 | 经常下乡,适宜男性 | |
张家口市国资委 | 20020323 | 产权管理与资本运营科四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 工商管理类 | 是 | 否 | ||
张家口市国资委 | 20020324 | 党建工作与宣传外联科四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 是 | 否 | ||
张家口市国资委 | 20020325 | 企业管理与巡查监督科四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 环境科学与工程类、安全科学与工程类、中国语言文学类 | 是 | 否 | ||
张家口市审计局 | 20020326 | 财政审计科二级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 会计学 | 否 | 否 | ||
张家口市审计局 | 20020327 | 建设项目和固定资产投资审计科二级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 建筑学、土木工程 | 否 | 否 | ||
张家口市审计局 | 20020328 | 行政事业审计科二级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济类 | 否 | 否 | ||
四、秦皇岛市直机关职位表 | |||||||||
秦皇岛市政府办公室 | 20020401 | 综合一科四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 经济学类 | 否 | 否 | 从事综合文字工作,经常加班加点 | |
秦皇岛市政府办公室 | 20020402 | 综合二科四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 建筑土木工程类 | 否 | 否 | 从事综合文字工作,经常加班加点 | |
秦皇岛市纪委监委 | 20020403 | 监督检查室四级主任科员 | 1 | 硕士研究生 | 法学、公安学 | 1.中共党员(含预备党员);2.公安学硕士研究生本科阶段需为侦查学全日制本科 | 否 | 否 | |
秦皇岛市纪委监委 | 20020404 | 审查调查室四级主任科员 | 1 | 硕士研究生 | 法学、公安学 | 1.中共党员(含预备党员);2.公安学硕士研究生本科阶段需为侦查学全日制本科 | 否 | 否 | |
五、唐山市直机关职位表 | |||||||||
唐山市纪委监委 | 20020501 | 派驻机构二级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 刑(事)法、刑事诉讼法(学) |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
唐山市司法局 | 20020502 | 法制研究室一级科员 | 4 | 本科 | 法学类 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | 参公事业 |
唐山市财政局 | 20020503 | 财政集中收付中心一级科员 | 1 | 本科 | 中国语言文学 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市财政局 | 20020504 | 财政集中收付中心一级科员 | 1 | 本科 | 经济管理类 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市财政局 | 20020505 | 非税收入中心一级科员 | 2 | 本科 | 经济管理类 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市档案馆 | 20020506 | 管理利用处二级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 档案学 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市电子政务办 | 20020507 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 电子科学与技术、信息与通讯工程、计算机科学与技术 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市地方志办公室 | 20020508 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 文学、历史学 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市发改委 | 20020509 | 军粮管理服务中心二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济学 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市科学技术局 | 20020510 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 金融学、经济管理类 | 否 | 否 | ||
唐山市自然资源和规划局 | 20020511 | 路北区分局二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 城乡规划学、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、土地资源管理 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市自然资源和规划局 | 20020512 | 路南区分局二级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 城乡规划学、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、土地资源管理 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市自然资源和规划局 | 20020513 | 古冶区分局二级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 城乡规划学、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、土地资源管理 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市自然资源和规划局 | 20020514 | 开平区分局二级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 城乡规划学、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、土地资源管理 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市自然资源和规划局 | 20020515 | 丰润区分局二级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 城乡规划学、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、土地资源管理 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市自然资源和规划局 | 20020516 | 丰南区分局二级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 城乡规划学、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、土地资源管理 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市自然资源和规划局 | 20020517 | 唐山国际旅游岛分局二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 城乡规划学、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、土地资源管理 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市自然资源和规划局 | 20020518 | 海港经济开发区分局二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 城乡规划学、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、土地资源管理 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市自然资源和规划局 | 20020519 | 芦台经济开发区分局二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 城乡规划学、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、土地资源管理 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市自然资源和规划局 | 20020520 | 汉沽管理区分局二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 城乡规划学、城市规划、城市规划与设计、资源环境与城乡规划管理、土地资源管理 | 否 | 否 | 参公事业 | |
唐山市农业农村局 | 20020521 | 政策调研处一级科员及以下 | 1 | 本科 | 汉语言文学 | 否 | 否 | ||
唐山市农业农村局 | 20020522 | 农村改革处一级科员及以下 | 1 | 本科 | 农学、农林经济管理 | 否 | 否 | ||
唐山市市场监督管理局 | 20020523 | 高新技术产业开发区分局二级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 否 | ||
唐山市市场监督管理局 | 20020524 | 海港经济开发区分局二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 否 | ||
唐山市市场监督管理局 | 20020525 | 唐山国际旅游岛分局二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 否 | ||
唐山市市场监督管理局 | 20020526 | 芦台经济开发区分局二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 否 | ||
六、廊坊市直机关职位表 | |||||||||
廊坊市卫健委 | 20020601 | 基层卫生健康科四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 否 | 否 | ||
廊坊市财政局 | 20020602 | 金融科一级科员 | 1 | 本科及以上 | 金融学 | 否 | 否 | ||
廊坊市市场监管局 | 20020603 | 药品生产、药品流通科二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 是 | 否 | ||
廊坊市纪委监委 | 20020604 | 审查调查二级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 法学类 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | 长期一线工作,条件艰苦,适合男性 |
廊坊市纪委监委 | 20020605 | 监督检查二级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
七、保定市直机关职位表 | |||||||||
保定市纪委 | 20020701 | 机关监督检查岗位四级主任科员(特殊岗) | 1 | 硕士研究生 | 法学类 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | 适合男性 |
保定市纪委 | 20020702 | 机关审查调查岗位四级主任科员(特殊岗) | 1 | 硕士研究生 | 法学类 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | 适合男性 |
保定市委宣传部 | 20020703 | 四级主任科员及以下 | 2 | 本科生或硕士研究生 | 马克思主义理论类、新闻传播学类、中国语言文学类 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
保定市发改委 | 20020704 | 一级科员 | 3 | 本科 | 发展经济学、国民经济学、区域经济学、产业经济学、经济学、经济统计学、国民经济管理、工业经济 | 否 | 否 | ||
保定市发改委 | 20020705 | 一级科员 | 1 | 本科 | 发展经济学、国民经济学、区域经济学、产业经济学、经济学、经济统计学、国民经济管理、工业经济 | 是 | 否 | ||
保定市地方金融监督管理局 | 20020706 | 政策法规处四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 法学类 | 通过国家统一法律职业这个考试并取得相应证书 | 否 | 否 | |
保定市人民政府外事办公室 | 20020707 | 国际交流二级主任科员级以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 英语专业 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 是 | 经常出差,适合男性 |
保定市商务局 | 20020708 | 市场运行和消费促进处一级科员 | 1 | 本科 | 贸易与经济 | 否 | 否 | ||
保定市商务局 | 20020709 | 对外贸易处一级科员 | 1 | 本科 | 国际经济与贸易 | 是 | 否 | ||
八、沧州市直机关职位表 | |||||||||
沧州市人大 | 20020801 | 办公室二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限专业 | 否 | 否 | ||
沧州市人大 | 20020802 | 社会建设工委二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限专业 | 否 | 否 | ||
沧州市人大 | 20020803 | 财经工委二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 财经类 | 否 | 否 | 经常出差,适合男性 | |
沧州市人大 | 20020804 | 法工委二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法学类 | 否 | 否 | 经常出差,适合男性 | |
沧州市委网信办 | 20020805 | 网络安全和信息化协调科四级主任科员 | 1 | 硕士研究生 | 计算机类 | 否 | 否 | ||
沧州团市委 | 20020806 | 沧州市希望工程办公室二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限专业 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
沧州市科学技术局 | 20020807 | 高新技术发展科四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 机械设计制造及其自动化 | 否 | 否 | ||
沧州市审计局 | 20020808 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限专业 | 否 | 否 | ||
沧州市公安局 | 20020809 | 二级主任科员(二级警长)及以下 | 1 | 本科及以上 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | 否 | 否 | 经常加班,适合男性 | |
沧州市公安局 | 20020810 | 二级主任科员(二级警长)及以下 | 1 | 本科及以上 | 新闻传播学 | 否 | 否 | 经常加班,适合男性 | |
沧州市国资委 | 20020811 | 企业改革发展科四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 经济管理相关专业 | 否 | 否 | ||
沧州市商务局 | 20020812 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 应用经济学 | 是 | 否 | 经常加班,适合男性 | |
沧州市商务局 | 20020813 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 应用经济学 | 否 | 否 | ||
沧州市水务局 | 20020814 | 工程管理四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 水利工程 | 否 | 否 | 经常加班,适合男性 | |
沧州市水务局 | 20020815 | 工程管理四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 水利工程 | 否 | 否 | ||
沧州市工信局 | 20020816 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 数据科学和信息技术 | 否 | 否 | ||
沧州市工信局 | 20020817 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 智能科学与技术 | 否 | 否 | ||
沧州市工信局 | 20020818 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 信息与通讯工程专业 | 否 | 否 | 经常加班,适合男性 | |
沧州市工信局 | 20020819 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 生物医药专业 | 否 | 否 | ||
沧州市工信局 | 20020820 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 机械制造及自动化专业 | 否 | 否 | 经常加班,适合男性 | |
沧州市工信局 | 20020821 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 工业设计专业 | 是 | 否 | ||
沧州市城市管理综合行政执法局直属大队 | 20020822 | 一级科员 | 1 | 本科 | 法律类 | 否 | 否 | ||
沧州市城市管理综合行政执法局直属大队 | 20020823 | 四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 城市管理 | 否 | 否 | ||
沧州市住建局 | 20020824 | 办公室四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 本科要求建筑学、土木工程;研究生要求建筑学、结构工程 | 否 | 否 | 经常野外作业,适合男性 | |
沧州市住房公积金管理中心 | 20020825 | 渤海新区分中心四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 计算机科学与技术 | 否 | 否 | ||
沧州市文化广电和旅游局 | 20020826 | 市文化市场行政执法大队一级科员 | 1 | 本科 | 法律类 | 否 | 否 | ||
沧州市文化广电和旅游局 | 20020827 | 市文化市场行政执法大队四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 法律类 | 否 | 否 | ||
沧州市侨联 | 20020828 | 海外联络科一级科员 | 1 | 本科 | 英语 | 否 | 否 | ||
沧州市侨联 | 20020829 | 办公室一级科员 | 1 | 本科 | 中文 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
九、衡水市直机关职位表 | |||||||||
衡水市纪委监委机关 | 20020901 | 二级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 法学、哲学、汉语言文学 | 否 | 否 | 经常加班, 适合男性 | |
衡水市纪委监委机关 | 20020902 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法学、哲学、汉语言文学 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
衡水市委统战部 | 20020903 | 办公室二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学、新闻传播学、历史学、公共管理学 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
衡水市网信办 | 20020904 | 网络安全和信息化发展科一级科员 | 2 | 本科 | 文学类、工学类 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | 经常加班, 适合男性 |
衡水市发展和改革委员会 | 20020905 | 综合科二级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 经济学、中国语言文学类、工学、管理学 | 否 | 否 | ||
衡水市科学技术局 | 20020906 | 资源配置科二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限专业 | 是 | 否 | ||
衡水市民政局 | 20020907 | 办公室二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 哲学类、法学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、财政学类、金融学类、统计学类 | 否 | 否 | 经常加班, 适合男性 | |
衡水市人力资源和社会保障局 | 20020908 | 办公室二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 否 | 否 | ||
衡水市生态环境局 | 20020909 | 办公室二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
衡水市生态环境局 | 20020910 | 水生态环境科二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 环境工程 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
衡水市住房和城乡建设局 | 20020911 | 法规科二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限专业 | 否 | 否 | ||
衡水市住房和城乡建设局 | 20020912 | 消防管理科二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限专业 | 否 | 否 | ||
衡水市住房和城乡建设局 | 20020913 | 办公室二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 不限专业 | 否 | 否 | ||
衡水市审计局 | 20020914 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 软件工程 | 否 | 否 | ||
衡水市审计局 | 20020915 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 否 | 否 | ||
十、邢台市直机关职位表 | |||||||||
邢台市纪委监委 | 20021001 | 派驻机构四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法学类 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
邢台市委宣传部 | 20021002 | 办公室二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 综合社科类 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | |
邢台市委统一战线工作部 | 20021003 | 办公室二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济学学科门类 | 否 | 否 | ||
邢台市委网络安全和信息化委员会办公室 | 20021004 | 综合科四级主任科员及以下 | 1 | 本科生或硕士研究生 | 综合社科类 |
中共党员 (含预备党员) |
否 | 否 | 常态化24小时值班,适合男性。 |
邢台市政府办公室 | 20021005 | 二级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 否 | 否 | ||
